Osijek uživo•Kontaktirajte nas
Tu smo za vas•Kontaktirajte nas
30.10.2026 | Gradonačelnik Radić na Znanstvenom saboru Slavonije i Baranje: Osijek bilježi rekordnu zaposlenost i pozitivne demografske trendove
30.10.2026 | U Osijeku položeni vijenci uoči Svih svetih i Dušnog dana
28.10.2026 | U Osijeku predstavljena monografija 5. gardijske brigade „Sokolovi”
28.10.2026 | U Osijeku otvorena 7. međunarodna IEEE konferencija „Smart Systems and Technologies”
28.10.2026 | Gradonačelnik Radić na 30. obljetnici BIOS-a: Osijek bilježi rekordnu zaposlenost, nastavljamo ulagati u poduzetnike i nove investicije
27.10.2026 | Gradonačelnik Radić na konferenciji Dijalog s mladima o priuštivom stanovanju. Sa zastupnicima u Europskom parlamentu obišao najveće gradilište priuštivih stanova u Hrvatskoj
26.10.2026 | Gradonačelnik Radić obišao novo parkiralište u Drinskoj ulici: Uloženo 120.000 eura, nastavljaju se ulaganja u Industrijsku četvrt
26.10.2026 | Osijek se uključuje u projekt „Mama, tu smo”. Gradonačelnik Radić najavio i povećanje naknade za novorođenčad
25.10.2026 | Gradonačelnik Radić na 2. Kupreškoj večeri. Ljudi su najveća poveznica Osijeka i Kupresa
Prostorni planovi » Generalni urbanistički plan grada Osijeka » GUP GO – 2026 transformirani
Povezane organizacijske jedinice
Sadržaj
1.1. Namjena prostora
1.2. Građevinska područja
1.3. Provedba prostornog plana
2.1. Prometni sustav
2.2. Komunikacijski sustav
2.3. Energetski sustav
2.4. Vodnogospodarski sustav
3.1. Posebne vrijednosti
3.2. Posebna ograničenja i posebni načini korištenja
Obrazloženje prostornog plana
Odluka o provedenom postupku transformacije prostornog plana
Odredbe za provedbu
Gradske informacije
Grad Osijek
F. Kuhača 9 31000 Osijek
Telefon: (031) 229 229
Digitalna pristupačnost