Osijek uživo•Kontaktirajte nas
Tu smo za vas•Kontaktirajte nas
20.11.2026 | Grad Osijek osigurao 750 tisuća eura za božićnice: povećan cenzus za umirovljenike, pravo prvi put ostvaruju i odrasli korisnici inkluzivnog dodatka
19.11.2026 | Vlada Gradu Osijeku prenosi zemljište vrijedno 2,36 milijuna eura za strateški projekt nove remize
18.11.2026 | Gradonačelnik Radić u Vukovaru: Istinu o herojskoj obrani i žrtvi Vukovara moramo prenositi budućim generacijama
18.11.2026 | Gradonačelnik Radić: Žrtvu Vukovara i Škabrnje nikada nećemo zaboraviti
16.11.2026 | Osječko Gradsko vijeće prihvatilo izvješće gradonačelnika Radića. Najavljena isplata božićnica za oko 12 tisuća osječkih umirovljenika
14.11.2026 | Završena obnova Vatrogasne ulice vrijedna 470.000 eura
09.11.2026 | Gradonačelnik Radić predstavio prometne prioritete na panelu u Rovinju: Strossmayerova je prioritet, cilj je povezan prometni sustav
07.11.2026 | Povijesni dan za Osijek i Retfalu. Počela izgradnja prve nove osnovne škole nakon 41 godine
06.11.2026 | Osijek nastavlja veliko ozelenjivanje: U jesensko-zimskoj sadnji 1.448 novih stabala, od 2021. ukupno 7.080
Prostorni planovi » Prostorni plan uređenja grada Osijeka » PPUGO – 2005
Povezane organizacijske jedinice
DWF preglednik možete skinuti ovdje
PDF preglednik možete skinuti ovdje
Sadržaj
Digitalni zapis nije dostupan.
Gradske informacije
Grad Osijek
F. Kuhača 9 31000 Osijek
Telefon: (031) 229 229
Digitalna pristupačnost