Osijek uživo•Kontaktirajte nas
Tu smo za vas•Kontaktirajte nas
18.03.2023 | Za komunalne prioritete Mjesnog odbora Josipovac osigurano 60.000 eura
17.03.2023 | POZIV IZLAGAČIMA: ŠARANA JAJA BOJAMA GRADA 2023.
17.03.2023 | Obavijest o izmjeni regulacije prometa u Županijskoj ulici
17.03.2023 | U Osijeku krenuli radovi za opće dobro bez naknade
17.03.2023 | Gradonačelnik Radić nagradio MOK Mursa-Osijek s 5000 eura za osvajanje Kupa Vinka Dobrića
15.03.2023 | Obavijest o radovima na izmjeni postojećeg stanja prometne signalizacije i novoj prererugalaciji semafora na državnoj cesti DC426 (DC7 – Lučko pristanište Osijek) u Osijeku, u zoni raskrižja Ulice Josipa Jurja Strossmayera i Ul. Antuna Kanižlića u Osijeku
13.03.2023 | Osijek u prva dva mjeseca ove godine ostvario rast od čak 50% noćenja u odnosu na isto razdoblje 2022.
12.03.2023 | Obavijest o zatvaranju dijela državne ceste DC2, južne obilaznice Osijeka, od čv. „Tenjska“ do čv. „Elektroslavonija“
12.03.2023 | Za uskrsnice i božićnice osječkim umirovljenicima osigurano 400 tisuća eura
EU programi i projekti » Urbana aglomeracija Osijek
Povezane organizacijske jedinice
Sadržaj
EU financijsko razdoblje 2014.-2020.
EU financijsko razdoblje 2021.-2027.
Digitalna pristupačnost