Područje programa “Jačanje konkurentnosti poduzetnika”
Sadržaj
Područje programa “Jačanje konkurentnosti poduzetnika”
Iz područja programa “Jačanje konkurentnosti poduzetnika” utvrđuju se sljedeće mjere:
1.1.
| Mjera | Potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika |
| Ciljevi | Povećanje broja gospodarskih subjekata i gospodarske aktivnosti. |
| Nositelji | Grad Osijek, nadležni upravni odjel Grada Osijeka za gospodarstvo. |
| Korisnici | Subjekti malog gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Osijeka.
Poduzetnikom početnikom smatra se gospodarski subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od 2 godine do dana podnošenja prijave na javni poziv. |
| Provedba | Javni poziv. Potpore pri pokretanju gospodarske aktivnosti za nabavu strojeva, opreme i alata te unutarnje uređenje poslovnog prostora (uključujući i unutarnje građevinske radove). Maksimalni iznos prihvatljivih troškova (bez PDV-a) u visini od 75 %, a najviše do 5.000,00 eura. |
| Izuzeće | Troškovi za kupnju vozila, mobilnih uređaja i gadgeta (naprava/uređaja), najma poslovnog prostora, troškovi osnivanja odnosno registracije i osnivački kapital za trgovačka društva, troškovi nabave rabljenih strojeva, opreme i alata nisu prihvatljivi troškovi za dodjelu potpore. Iznimno u slučaju da su mobilni uređaji i gadgeti (naprave/uređaji) nužni za obavljanje osnovne djelatnosti, mogu biti prihvatljiv trošak, a korisnik mora potkrijepiti nužnost istih za obavljanje osnovne djelatnosti. |
1.2.
| Mjera | Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme |
| Ciljevi | Poticanje proizvodnje i konkurentnosti proizvoda i usluga. |
| Nositelji | Grad Osijek, nadležni upravni odjel Grada Osijeka za gospodarstvo. |
| Korisnici | Subjekti malog gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Osijeka.
Javnim pozivom definirati će se gospodarski subjekti koje će ova mjera obuhvatiti u skladu s registracijom glavne djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007.- NKD 2007. |
| Provedba | Javni poziv. Potpore za kupnju i ugradnju novih strojeva i opreme, a za obavljanje glavne djelatnosti. Maksimalni iznos prihvatljivih troškova (bez PDV-a) u visini od 50 %, a najviše do 8.000,00 eura. |
| Izuzeće | Troškovi nabave i najma prijevoznih sredstava i velikih radnih strojeva u području građevinarstva i transporta (kao što su strojevi za iskope i zemljane radove, strojevi za bušenje, strojevi za ravnanje i nabijanje zemlje i sl.) te troškovi nabave mobilnih uređaja i gadgeta (naprava/uređaja) nisu prihvatljivi troškovi. |
1.3.
| Mjera | Potpore za certificiranje proizvoda i procesa |
| Ciljevi | Stvaranje povoljnih uvjeta za uvođenje i nadzor sustava upravljanja kvalitetom i certificiranje sukladnosti proizvoda prema međunarodno priznatim standardima i normama. |
| Nositelji | Grad Osijek, nadležni upravni odjel Grada Osijeka za gospodarstvo. |
| Korisnici | Subjekti malog gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Osijeka. |
| Provedba | Javni poziv. Potpore za uvođenje i implementaciju sustava upravljanja kvalitetom i certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama, kao i za troškove nadzora nad certifikatom. Maksimalni iznos prihvatljivih troškova (bez PDV-a) u visini od 50 %, a najviše do 2.000,00 eura. |
1.4.
| Mjera | Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima |
| Ciljevi | Očuvanje i daljnji razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta |
| Nositelji | Grad Osijek, nadležni upravni odjel Grada Osijeka za gospodarstvo. |
| Korisnici | Obrtnici tradicijskih i umjetničkih obrta sa sjedištem i prebivalištem na području grada Osijeka. Tradicijski i umjetnički obrti definirani važećim zakonodavnim okvirom o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima. |
| Provedba | Javni poziv. Potpore za nabavu strojeva, alata i opreme te uređenja poslovnog prostora (uključujući i unutarnje građevinske radove). Maksimalni iznos prihvatljivih troškova (bez PDV-a) u visini od 75 %, a najviše do 4.000,00 eura. |
| Izuzeće | Troškovi za kupnju repromaterijala, vozila i najma poslovnog prostora nisu prihvatljivi za financiranje. |
1.5.
| Mjera | Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije |
| Ciljevi | Učinkovito korištenje sredstava iz fondova Europske unije u svrhu rasta i razvoja poduzetnika, odnosno jačanja njihove konkurentnosti te povećanje broja prijava projekata za financiranje iz EU fondova od strane subjekata malog gospodarstva. |
| Nositelji | Grad Osijek, nadležni upravni odjel Grada Osijeka za gospodarstvo. |
| Korisnici | Subjekti malog gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Osijeka. |
| Provedba | Javni poziv. Potpore za izradu projektnih prijedloga i pripreme popratne dokumentacije pri prijavi na natječaje za korištenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije. U trenutku podnošenja prijave na ovu mjeru, projekt mora biti prijavljen na neki od fondova Europske unije. Maksimalni iznos prihvatljivih troškova (bez PDV-a) u visini od 50 %, a najviše do 2.000,00 eura. |
1.6.
| Mjera | Potpore za izlaganje na sajmovima te odlazak na sajmove i konferencije kao posjetitelj |
| Ciljevi | Promocija poduzetništva i obrta. |
| Nositelji | Grad Osijek, nadležni upravni odjel Grada Osijeka za gospodarstvo. |
| Korisnici | Subjekti malog gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Osijeka. |
| Provedba | Javni poziv. Potpore za izlaganje na domaćim i inozemnim sajmovima za troškove izložbenog prostora na sajmu, te troškove smještaja izlagača na sajmu te za posjete sajmovima i konferencijama kao posjetitelj za troškove ulaznica/kotizacija. Maksimalni iznos prihvatljivih troškova (bez PDV-a) u visini od 50 % za izlagače najviše do 2.500,00 eura, a za posjetitelje najviše do 1.200,00 eura. |
1.7.
| Mjera | Potpore za digitalizaciju poslovanja |
| Ciljevi | Promocija poduzetništva i obrta, poticanje konkurentnosti proizvoda i usluga. |
| Nositelji | Grad Osijek, nadležni upravni odjel Grada Osijeka za gospodarstvo. |
| Korisnici | Subjekti malog gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Osijeka. |
| Provedba | Javni poziv. Potpore za pokriće troškova internet oglašavanja i on line marketinga, izradu internet stranica i internet trgovina te pokriće troškova vezanih uz uvođenje informacijskih sustava i aplikacija, kao i informatizaciju poslovnih procesa (kupnja i najam software-a), a odnose se na troškove vezano uz izradu i implementaciju programskih rješenja i aplikacija, odnosno nabavu, implementaciju, prilagodbu ili integraciju digitalnih rješenja i tehnologija u svrhu unapređenja i digitalizacije poslovnih procesa ili proizvodnje. Maksimalni iznos prihvatljivih troškova (bez PDV-a) u visini od 50 %, a najviše do 4.000,00 eura. |
| Izuzeće | Nisu prihvatljivi troškovi nabave računalne opreme (hardware), uključujući instaliranje i konfiguraciju, troškovi nabave komunikacijske opreme (pametni telefoni, telefonske centrale i sl.), televizora, Hi-Fi opreme, uređaja za ispitivanje, strojeva, dronova (bespilotnih zrakoplova), tablet računala, pisača, autonomnih podvodnih ronilica, kamera i fotoaparata i dr., kao ni zakup opreme te televizijsko i radio oglašavanje. |
1.8.
| Mjera | Potpore za zapošljavanje |
| Ciljevi | Poticanje gospodarskih aktivnosti, konkurentnosti i rasta zapošljavanja. |
| Nositelji | Grad Osijek, nadležni upravni odjel Grada Osijeka za gospodarstvo. |
| Korisnici | Subjekti malog gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Osijeka. |
| Provedba | Javni poziv. Potpora za sufinanciranje pokrića troškova bruto II plaće u visini do 50 % troškova, a najviše do 15.000,00 eura u razdoblju od 12 mjeseci za novozaposlenu osobu. |