Nacionalne manjine
U okviru Uredu Grada obavljaju se poslovi provedbe zakonskih i drugih propisa u području ostvarivanja i zaštite ljudskih i manjinskih prava, te suradnje s vijećima, institucijama, udrugama i drugim predstavnicima nacionalnih manjina.
Kontak osoba:
Margit Zorić, dipl.oec.
tel.229-255
GRAD OSIJEK – NACIONALNA STRUKTURA STANOVNIKA
Popis stanovnika 2001. godine
|
svega |
postotak |
|
|---|---|---|
| UKUPNO: | 114616 | 100 |
| HRVATI | 99234 | 86,58 |
| NACIONALNE MANJINE | 12062 | 10,52 |
| NISU SE IZJASNILI U SMISLU NACIONALNE PRIPADNOSTI | 2604 | 2,27 |
| IZJASNILI SE U SMISLU REGIONALNE PRIPADNOSTI | 6 | 0,01 |
| NEPOZNATO | 356 | 0,31 |
NACIONALNE MANJINE
|
svega |
postotak |
|
|---|---|---|
| UKUPNO: | 12062 | 10,52 |
| Albanci | 480 | 0,42 |
| Austrijanci | 18 | 0,02 |
| Bošnjaci | 211 | 0,18 |
| Bugari | 9 | 0,01 |
| Crnogorci | 175 | 0,15 |
| Česi | 39 | 0,03 |
| Mađari | 1154 | 1,01 |
| Makedonci | 178 | 0,16 |
| Nijemci | 291 | 0,25 |
| Poljaci | 15 | 0,01 |
| Romi | 124 | 0,11 |
| Rumunji | 14 | 0,01 |
| Rusi | 16 | 0,01 |
| Rusini | 66 | 0,06 |
| Slovaci | 246 | 0,21 |
| Slovenci | 169 | 0,15 |
| Srbi | 8767 | 7,65 |
| Talijani | 13 | 0,01 |
| Turci | 5 | 0 |
| Ukrajinci | 45 | 0,04 |
| Vlasi | 3 | 0 |
| Židovi | 24 | 0,02 |
| OSTALI | 360 | 0,31 |










